Tarieven bewindvoering 2024
Tarief soort | Jaarbedrag | Maandbedrag | Jaarbedrag incl | Maandbedrag incl |
Een persoon | ||||
Standaardbewind | € 1.320,00 | € 110,00 | € 1.597,20 | € 133,10 |
Schuldenbewind | € 1.707,00 | € 142,25 | € 2065,47 | € 172,12 |
Intake | € 621,00 | € 751,41 | ||
Verkoop of ontruiming | € 388,00 | € 469,48 | ||
PGB | € 582,00 | € 704,22 | ||
Eindrekening | € 233,00 | € 281,93 | ||
Meerpersoons | ||||
Standaard bewind | € 1.582,00 | € 131,83 | € 1.914,22 | € 159,52 |
Schuldenbewind | € 1.816,00 | € 141,33 | € 2.197,36 | € 183,11 |
Schuldenbewind 2x | € 2048,00 | € 170,67 | € 2.478,08 | € 206,51 |
Intake | € 745,00 | € 901,45 | ||
Verkoop of ontruiming | € 388,00 | € 469,48 | ||
PGB | € 582,00 | € 704,22 | ||
Eindrekening | € 280,00 | € 338,80 |
* Voor de extra werkzaamheden geldt een minimum tarief van 1 uur. Extra werkzaamheden worden altijd van te voren met de cliënt besproken.–>