Tarieven bewindvoering 2023
Tarief soort | Jaarbedrag | Maandbedrag | Jaarbedrag incl | Maandbedrag incl |
Een persoon | ||||
Standaardbewind | € 1.245,00 | € 103,75 | € 1.506,45 | € 125,54 |
Schuldenbewind | € 1.611,00 | € 134,25 | € 1.949,31 | € 162,44 |
Intake | € 586,00 | € 709,06 | ||
Verkoop of ontruiming | € 366,00 | € 442,86 | ||
PGB | € 549,00 | € 664,29 | ||
Eindrekening | € 220,00 | € 266,20 | ||
Meerpersoons | ||||
Standaard bewind | € 1.493,00 | € 124,42 | € 1.806,53 | € 150,54 |
Schuldenbewind | € 1.713,00 | € 142,75 | € 2.072,73 | € 172,73 |
Schuldenbewind 2x | € 1.932,00 | € 161,00 | € 2.337,72 | € 194,81 |
Intake | € 703,00 | € 850,63 | ||
Verkoop of ontruiming | € 366,00 | € 442,86 | ||
PGB | € 549,00 | € 664,29 | ||
Eindrekening | € 264,00 | € 319,44 |
* Voor de extra werkzaamheden geldt een minimum tarief van 1 uur. Extra werkzaamheden worden altijd van te voren met de cliënt besproken.–>